瑞康医药(002589)盈利预测
预测指标 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
PE(倍) | 10.40 | 11.53 | 9.31 | 9.53 |
EPS(元) | 0.52 | 0.75 | 0.90 | 0.81 |
净利润(亿元) | 7.79 | 15.07 | 17.06 | 19.50 |
ROE(%) | 9.21 | 8.69 | 9.70 | 10.47 |
瑞康医药(002589)机构盈利预测明细
每股收益(元):
日期 | 机构 | 2018A | 2019E |
19/10/31 | 中泰证券 | 0.5170 | 0.5400 |
19/09/01 | 中信证券 | 0.5170 | 0.6100 |
19/08/29 | 太平洋证券 | 0.5170 | 0.6000 |
19/08/28 | 中泰证券 | 0.5170 | 0.6100 |
19/05/07 | 中信证券 | 0.5170 | 0.6100 |
19/05/04 | 太平洋证券 | 0.5170 | 0.6000 |
19/04/29 | 中泰证券 | 0.5170 | 0.7300 |
19/01/02 | 财富证券 | 0.5170 | 0.9200 |
18/12/12 | 太平洋证券 | 0.5170 | 0.9500 |
18/11/02 | 上海证券 | 0.5170 | 0.9400 |
18/11/02 | 光大证券 | 0.5170 | 0.9500 |
18/10/31 | 中信证券 | 0.5170 | 0.9300 |
18/10/31 | 申万宏源 | 0.5170 | 1.0400 |
18/10/30 | 民生证券 | 0.5170 | 0.9900 |
18/10/30 | 西南证券 | 0.5170 | 1.1200 |
18/10/30 | 太平洋证券 | 0.5170 | 1.0800 |
18/10/29 | 中泰证券 | 0.5170 | 0.9800 |
18/08/29 | 上海证券 | 0.5170 | 1.0900 |
18/08/26 | 兴业证券 | 0.5170 | 1.1500 |
18/08/26 | 太平洋证券 | 0.5170 | 1.1500 |
18/08/25 | 国海证券 | 0.5170 | 1.0800 |
18/08/24 | 中信证券 | 0.5170 | 1.1000 |
18/08/24 | 民生证券 | 0.5170 | 1.1600 |
18/08/24 | 中泰证券 | 0.5170 | 1.1000 |
18/08/24 | 华金证券 | 0.5170 | 1.1400 |
18/08/24 | 西南证券 | 0.5170 | 1.1200 |
18/08/24 | 申万宏源 | 0.5170 | 1.1600 |
18/08/07 | 太平洋证券 | 0.5170 | 1.1500 |
18/08/07 | 民生证券 | 0.5170 | 1.1600 |
18/07/31 | 中信证券 | 0.5170 | 1.1000 |
18/07/31 | 民生证券 | 0.5170 | 1.1600 |
18/07/30 | 中泰证券 | 0.5170 | 1.1000 |
18/06/27 | 民生证券 | 0.5170 | 1.1600 |
净利润(亿元):
日期 | 机构 | 2018A | 2019E |
19/05/07 | 中信证券 | 12.7781 | 9.1101 |
19/05/04 | 太平洋证券 | 12.7781 | 15.0700 |
19/04/29 | 中泰证券 | 12.7781 | 16.1400 |
19/01/02 | 财富证券 | 12.7781 | 13.8014 |
18/12/12 | 太平洋证券 | 12.7781 | 22.8500 |
18/11/02 | 上海证券 | 12.7781 | 18.9500 |
18/11/02 | 光大证券 | 12.7781 | 14.3000 |
18/10/31 | 中信证券 | 12.7781 | 14.0300 |
18/10/31 | 申万宏源 | 12.7781 | 21.1900 |
18/10/30 | 民生证券 | 12.7781 | 26.0200 |
18/10/30 | 西南证券 | 12.7781 | 22.9552 |
18/10/30 | 太平洋证券 | 12.7781 | 16.3100 |
18/10/29 | 中泰证券 | 12.7781 | 21.1200 |
18/08/29 | 上海证券 | 12.7781 | 20.0400 |
18/08/26 | 兴业证券 | 12.7781 | 17.3700 |
18/08/26 | 太平洋证券 | 12.7781 | 28.7500 |
18/08/25 | 国海证券 | 12.7781 | 21.6200 |
18/08/24 | 中信证券 | 12.7781 | 16.5800 |
18/08/24 | 民生证券 | 12.7781 | 27.8100 |
18/08/24 | 中泰证券 | 12.7781 | 23.8000 |
18/08/24 | 华金证券 | 12.7781 | 17.1160 |
18/08/24 | 西南证券 | 12.7781 | 22.9552 |
18/08/24 | 申万宏源 | 12.7781 | 23.6800 |
18/08/07 | 太平洋证券 | 12.7781 | 28.7500 |
18/08/07 | 民生证券 | 12.7781 | 27.6500 |
18/07/31 | 中信证券 | 12.7781 | 16.5800 |
18/07/31 | 民生证券 | 12.7781 | 27.6500 |
18/07/30 | 中泰证券 | 12.7781 | 23.8000 |
18/06/27 | 民生证券 | 12.7781 | 27.6500 |
操作说明:手指放在表上左右滑动可以查看全表或全图。